こんな方にオススメ
- 医療機関経営に関わる重要政策ニュースの変遷を理解したい
講座詳細
01: 【メディポリTV_20231128】頻回の緊急訪問看護 実態把握と分析を求める意見相次ぐ|中央社会保険医療協議会・総会
02: 【メディポリTV_20231101】看護補助者へのタスクシフト、看護補助体制充実加算の届け出は低調|入院・外来医療等の調査・評価分科会
03: 【メディポリTV_20231025】「入院・外来医療等の調査・評価分科会」中間取りまとめ/一般病棟に与える影響|入院・外来医療等の調査・評価分科会
04: 【メディポリTV_20231018】回復期リハ病棟入院料1・3、第三者評価の「義務化を」|入院・外来医療等の調査・評価分科会
05: 【メディポリTV_20230927】地ケア、短期滞在手術3の算定割合高い病棟をどう考えるか|入院・外来医療等の調査・評価分科会
06: 【メディポリTV_20230915】「重症度、医療・看護必要度」22年度に続き見直しへ|入院・外来医療等の調査・評価分科会
07: 【メディポリTV_20230912】増加する高齢者救急搬送、地域包括ケア病棟の役割をどう考えるか|入院・外来医療等の調査・評価分科会
08: 【メディポリTV_20230822】急性期充実体制加算の届け出病院数に大きな地域差|入院医療等の調査・評価分科会
09: 【メディポリTV_20230815】職業紹介手数料、6カ月以内の離職なら返還へ厚労省方針|社会保障審議会介護保険部会
10: 【メディポリTV_20230808】240病院中8病院に 1,860時間超残業の医師|全国自治体病院協議会
11: 【メディポリTV_20230727】立入検査項目に「サイバーセキュリティ確保」追加|厚生労働省
12: 【メディポリTV_20230719】外来医療についての課題と論点|中央社会保険医療協議会
13: 【メディポリTV_20230627】人生会議「よく知っている」医師でも半数に満たず|社会保障審議会医療部会
14: 【メディポリTV_20230531】看護配置要件の急性期入院料の廃止検討を提言|財務省
15: 【メディポリTV_20230525】22年度病院経営動向調査、243病院の53%が減益見込み|福祉医療機構
16: 【メディポリTV_20230509】診療報酬改定の施行時期を後ろ倒しへ今夏までに時期決定|厚生労働省(診療報酬改定DX)
17: 【メディポリTV_20230501】一般病棟入院基本料など個別事項の議論5月から開始|入院・外来医療等の調査・評価分科会
18: 【メディポリTV_20230427】月平均夜勤時間や診療実績等のコロナ特例9月末終了へ|厚生労働省
19: 【メディポリTV_20230412】機能評価係数Ⅱ平均値、大学病院本院群以外は、前年度下回る|厚生労働省
20: 【メディポリTV_20230405】23年度予算成立、社会保障費は過去最大の36兆8889億円|財務省、厚生労働省
21: 【メディポリTV_20230327】同時改定で地ケア病棟の高齢者の受け入れを促進|令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会
22: 【メディポリTV_20230227】外来機能「報告様式2」、提出期間は3月6日-3月29日|厚生労働省
23: 【メディポリTV_20230216】セキュリティの責任分界、病院の2割しか合意形成せず|日本病院会
24: 【メディポリTV_20230131】医療DX、施策の「3本柱」をスピーディに検討・推進|厚生労働省
25: 【メディポリTV_20230113】20年度の1人当たり入院医療費、1.69倍の地域差|厚生労働省
26: 【メディポリTV_20221228】サイバー対策を強化、医療機関向け研修を開始へ|厚生労働省
27: 【メディポリTV_20221211】医師の引き揚げで支障出る可能性の病院を支援|社会保障審議会医療部会
28: 【メディポリTV_20221207】かかりつけ医機能の報告制度を創設へ|社会保障審議会医療部会
29: 【メディポリTV_20221129】次期医療費適正化計画、リフィル処方箋を新目標に|社会保障審議会医療保険部会
30: 【メディポリTV_20221108】在宅連携拠点、在宅医療圏域に最低1つは設定へ|在宅医療及び医療・介護連携に関するWG
31: 【メディポリTV_20221030】医療法人の経営情報データベース 原則、義務化へ|医療法人の経営情報のDBの在り方に関する検討会
32: 【メディポリTV_20221015】医療DX推進本部の初会合 2023年春に工程表を策定へ|医療DX推進本部
33: 【メディポリTV_20220913】急性期充実体制加算の届出は13%、精神科系実績のクリアが鍵に|独立行政法人福祉医療機構
34: 【メディポリTV_20220826】回復期リハ病棟の努力義務要件、第三者認証取得済みは37.8%に過ぎず|独立行政法人福祉医療機構
35: 【メディポリTV_20220822】地ケア病棟の改定前後の経営状況 2%以上減収が34.1%|独立行政法人福祉医療機構
36: 【メディポリTV_20220805】薬剤師の偏在指標を22年度中に算出、厚労省が検討会に方針|薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会
37: 【メディポリTV_20220705】2021年度病床機能報告、急性期病床の過剰状況は未だ解消せず|地域医療構想等ワーキンググループ
38: 【メディポリTV_20220607】地域医療連携推進法人の医療機関に一体として包括報酬支払の検討を|財政制度等審議会
39: 【メディポリTV_20220530】2022年度改定の附帯意見に関する事項で 「検討の進め方」|中医協総会
40: 【メディポリTV_20220514】かかりつけ医の認定制度、日医が「かかりつけ医」の考え方を公表|日本医師会
41: 【メディポリTV_20220422】20年度の公立病院の赤字割合42.8%|公立病院経営強化ガイドライン等に関する説明会
42: 【メディポリTV_20220214】急性期一般、看護必要度の見直し 病院機能によって影響は大きく異なるか/日本経営
43: 【メディポリTV_20220117】急性期一般、看護必要度4つの見直し案を提示 /中医協総会
44: 【メディポリTV_20211227】令和4年度厚生労働省予算案 三位一体改革に1,700億円/厚生労働省
45: 【メディポリTV_20211210】重点外来医療機関の参考基準 12月中に公表へ/外来機能報告等に関するワーキンググループ_2023
46: 【メディポリTV_20211126】DPC診断群分類の評価方法 入院期間Iへの重点配分に見直しか/中央社会保険医療協議会 総会_2023
47: 【メディポリTV_20211119】救急医療管理加算 指標と治療内容を合わせ評価へ / 中央社会保険医療協議会 総会_2023
48: 11.12│かかりつけ医の制度化 診療報酬包括払いを提言 財政制度等審議会
49: 10.29│DPCの外れ値病院 是正なければDPCからの退出を
50: 10.22│経過措置の療養病棟 回復期のような運営方法に疑問視
51: 10.15│急性期入院医療の評価のあり方 新たな評価要件はどうなるのか?
52: 10.01│2022年度診療報酬改定 中間とりまとめの報告2
53: 09.21│2022年度診療報酬改定 中間とりまとめの報告
54: 09.03│診療報酬作業グループ中間報告 回復期リハ実績指数、FIM傾向分析
55: 08.20│短期滞在手術等基本料3 4つの手術・検査を対象候補に例示
56: 08.04│後発医薬品の推進 診療報酬評価のあり方見直しで意見対立
57: 07.21│2020年度改定後の地ケア病棟の実態と 2022年度改定に向けた検討議題
58: 07.12│外来機能報告WGが初会合 2024年度の第8次医療計画に向けて
59: 07.02│2021年度に全病院に調査 医師の労働時間把握へ
https://ruuun.jp/course/detail/16146週1~2週に1回程度更新
直近2ヶ月~3ヶ月のコンテンツを閲覧できます。
※古いコンテンツは順次削除されます。