資料ダウンロード

無料体験お申込み

お問い合わせ

eラーニング講座

医療政策ニュース メディポリTV

医療政策ニュース メディポリTV<Medical Policy Television>

講座内容

医療機関経営に関わる政策ニュースを分かり易くタイムリー(1週間~2週間に1度程度)に10分程度にまとめて配信しています。医療経営に関わる重要政策を中心にピックアップして解説していますので、メディポリTVを継続的に視聴することで、政策議論の変遷を理解することができます。

 

▼視聴はこちらから▼
https://e-learning.waculba.com/external/jump.aspx?key=7A5600B7-51B3-435C-81CF-8436B5209B99

学習時間:1本あたり10分程度

対象:経営幹部以上/事務部門
分野:経営スキル|レベル1

こんな方にオススメ

  • 医療機関経営に関わる重要政策ニュースの変遷を理解したい方

講座詳細

01: 【メディポリTV_20241204】口コミサイトの誹謗中傷、 日医が相談窓口開設へ|日本医師会

02: 【メディポリTV_20241127】最低賃金の引き上げに見る医療機関の経営への影響とその対応|組織人事コンサルタントレポート

03: 【メディポリTV_20241114】新たな地域医療構想 医療機関機能に「4機能プラス1機能」案|厚生労働省

04: 【メディポリTV_20241108】オンライン診療を 都道府県への届け出制に|厚生労働省

05: 【メディポリTV_20241029】外来機能の確保に向けた対応策 2040年までに265市区町村で診療所なくなる可能性|厚生労働省

06: 【メディポリTV_20241023】「かかりつけ医機能」報告結果、 2026年夏ごろから公表|厚生労働省

07: 【メディポリTV_20241011】24年度上半期、234病院の37.6%が医業利益減少見込み|独立行政法人福祉医療機構

08: 【メディポリTV_20240924】新しい地域医療構想 医療機関機能を明確化へ|厚生労働省 「新たな地域医療構想等に関する検討会」

09: 【メディポリTV_20240920】2024年度診療報酬改定 9月30日までの経過措置一|厚生労働省

10: 【メディポリTV_20240906】医師偏在是正の 対策パッケージ骨子案を公表|厚生労働省

11: 【メディポリTV_20240829】電子処方箋の普及推進へ 来年4月以降は「医療DX推進体制整備加算」の施設基準に|厚生労働省

12: 【メディポリTV_20240826】25年度予算概算要求基準、 社会保障費の自然増4,100億円|財務省

13: 【メディポリTV_20240805】医療・介護分野含め 職業紹介事業者の規制強化へ|厚生労働省

14: 【メディポリTV_20240725】医療DX推進体制整備加算 10月以降見直し、3区分に再編へ|中央社会保険医療協議会 総会

15: 【メディポリTV_20240712】特定集中治療室管理料、 170病院が変更|一般社団法人日本病院会

16: 【メディポリTV_20240705】保障関連における財務省見解 第6回 効率的な医療提供体制の構築財政制度等審議会|財政制度分科会 財務省提出資料より

17: 【メディポリTV_20240621】地域包括医療病棟入院料への移行調査報告書 転換予定の病院は約4%|日本病院会 全日本病院協会 日本医療法人協会

18: 【メディポリTV_20240614】社会保障関連における財務省見解 第5回 医師数の適正化および偏在対策 |財政制度等審議会 財政制度分科会 財務省提出資料より

19:  【メディポリTV_20240603】社会保障関連における財務省見解 第4回 「疾病管理のあり方」の課題と提言|財政制度等審議会 財政制度分科会 財務省提出資料より

20: 【メディポリTV_20240523】マイナ保険証利用促進集中取組月間 ‐マイナンバーカードを活用した救急業務の実証事業も開始‐|厚生労働省 総務省

21: 【メディポリTV_20240517】社会保障関連における財務省見解 第3回「経営情報の見える化」の意図と意義|財政制度等審議会 財政制度分科会 財務省提出資料より

22: 【メディポリTV_20240509】社会保障関連における財務省見解 第2回 財務省資料から読む「医療」の課題と提言 財政制度等審議会|財政制度分科会 財務省提出資料より

23: 【メディポリTV_20240426】社会保障関連における財務省見解 第1回 財務省資料から読む「社会保障総論」の理解|財政制度等審議会 財政制度分科会 財務省提出資料より

24: 【メディポリTV_20240422】ベースアップ評価料 特設ページを開設|厚生労働省

25: 【メディポリTV_20240410】2040年に向けた地域医療構想 初会合の開催|厚生労働省

26: 【メディポリTV_20240202】10対1の新入院料、名称は地域包括医療病棟入院料|中央社会保険医療協議会総会

27: 【メディポリTV_20240131】人工腎臓の評価、令和6年度改定でも引き下げか|中央社会保険医療協議会総会

28: 【メディポリTV_20240126】一般病棟の重症度、医療・看護必要度の厚労省シミュレーション結果|中央社会保険医療協議会総会

29: 【メディポリTV_20231212】DPC効率性指数の計算方法見直し、医療機関の対応は|中央社会保険医療協議会・総会

30: 【メディポリTV_20231205】入院時食事療養費の引き上げ額、年内に結論|中央社会保険医療協議会・総会

31: 【メディポリTV_20231128】頻回の緊急訪問看護 実態把握と分析を求める意見相次ぐ|中央社会保険医療協議会・総会

32: 【メディポリTV_20231101】看護補助者へのタスクシフト、看護補助体制充実加算の届け出は低調|入院・外来医療等の調査・評価分科会

33: 【メディポリTV_20231025】「入院・外来医療等の調査・評価分科会」中間取りまとめ/一般病棟に与える影響|入院・外来医療等の調査・評価分科会

34: 【メディポリTV_20231018】回復期リハ病棟入院料1・3、第三者評価の「義務化を」|入院・外来医療等の調査・評価分科会

35: 【メディポリTV_20230927】地ケア、短期滞在手術3の算定割合高い病棟をどう考えるか|入院・外来医療等の調査・評価分科会

36: 【メディポリTV_20230915】「重症度、医療・看護必要度」22年度に続き見直しへ|入院・外来医療等の調査・評価分科会

37: 【メディポリTV_20230912】増加する高齢者救急搬送、地域包括ケア病棟の役割をどう考えるか|入院・外来医療等の調査・評価分科会

38: 【メディポリTV_20230822】急性期充実体制加算の届け出病院数に大きな地域差|入院医療等の調査・評価分科会

39: 【メディポリTV_20230815】職業紹介手数料、6カ月以内の離職なら返還へ厚労省方針|社会保障審議会介護保険部会

40: 【メディポリTV_20230808】240病院中8病院に 1,860時間超残業の医師|全国自治体病院協議会

41: 【メディポリTV_20230727】立入検査項目に「サイバーセキュリティ確保」追加|厚生労働省

42: 【メディポリTV_20230719】外来医療についての課題と論点|中央社会保険医療協議会

43: 【メディポリTV_20230627】人生会議「よく知っている」医師でも半数に満たず|社会保障審議会医療部会

44: 【メディポリTV_20230531】看護配置要件の急性期入院料の廃止検討を提言|財務省

45: 【メディポリTV_20230525】22年度病院経営動向調査、243病院の53%が減益見込み|福祉医療機構

46: 【メディポリTV_20230509】診療報酬改定の施行時期を後ろ倒しへ今夏までに時期決定|厚生労働省(診療報酬改定DX)

47: 【メディポリTV_20230501】一般病棟入院基本料など個別事項の議論5月から開始|入院・外来医療等の調査・評価分科会

48: 【メディポリTV_20230427】月平均夜勤時間や診療実績等のコロナ特例9月末終了へ|厚生労働省

49: 【メディポリTV_20230412】機能評価係数Ⅱ平均値、大学病院本院群以外は、前年度下回る|厚生労働省

50: 【メディポリTV_20230405】23年度予算成立、社会保障費は過去最大の36兆8889億円|財務省、厚生労働省

51: 【メディポリTV_20230327】同時改定で地ケア病棟の高齢者の受け入れを促進|令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会

52: 【メディポリTV_20230227】外来機能「報告様式2」、提出期間は3月6日-3月29日|厚生労働省

53: 【メディポリTV_20230216】セキュリティの責任分界、病院の2割しか合意形成せず|日本病院会

54: 【メディポリTV_20230131】医療DX、施策の「3本柱」をスピーディに検討・推進|厚生労働省

55: 【メディポリTV_20230113】20年度の1人当たり入院医療費、1.69倍の地域差|厚生労働省

参考動画

この動画を利用したい方は
こちら

プラン一覧プラン一覧 無料体験申込み無料体験申込み